Der Anita Entlastungs-BH ohne Bügel "Safina" ist mit breiten gepolsterten Trägern ausgestattet, die den Rücken und Nackenbereich angenehm entlasten. Die im Dekolleté verarbeitete transparente Stickerei ist im Bereich der Brustspitze blickdicht unterlegt. Dreigeteilte Cups sorgen für eine schöne Brustform. Die verstellbaren Träger werden mit zunehmender Größe immer breiter. Im Rücken mit hohem Baumwollanteil.
- mit hochwertigem Stickmotiv
- mit gepolsterten Trägern
- mit verstellbaren Trägern
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- ohne Bügel
- mit Hakenverschluss
- Serie Safina
Materialzusammensetzung:
- 50 % Polyamid 25 % Polyester 10 % Elasthan 10 % Viskose 5 % Baumwolle
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgrösse für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- grösse |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |

Produkt
Kundenbewertungen
Kunden kauften auch
Zuletzt gesehen
Kundenbewertungen
-
- 5 Sterne
121 -
- 4 Sterne
11 -
- 3 Sterne
5 -
- 2 Sterne
3 -
- 1 Sterne
9
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Mit Ihrer Bewertung helfen Sie anderen Kunden.
- Anita M./05.12.2019
passt genau
- Klaus M./03.12.2019
Das gelieferte Produkt entspricht unseren
Erwartungen.
- Marianne K./18.11.2019
Passwort sehr gut
- Anita H./11.11.2019
Guter sitz, angenehme Trageeigenschaft
- Gabriele S./23.10.2019
Die Ware wurde sehr schnell geliefert. Produkt war in Ordnung und hat gepasst. Der Preis ist leider etwas hoch, aber mit einem Geburtstags-Gutschein realisierbar.