Naturana Minimizer Soft-BH ohne Bügel. Mit optischer Verkleinerung. Durch den speziellen Schnitt und den Shapingeffekt schummelt der Minimizer-BH optisch eine Cup-Grösse weg, ohne einzuengen. Der vorgeformte bügellose BH in edler Satin-Optik gewährt einen ausgezeichneten Tragekomfort. Er hat breite, an der Vorderseite bequem verstellbare Träger und einen Rückenverschluss mit 3x2 Häkchen.
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- mit Hakenverschluss
- mit verstellbaren Trägern
- Minimizer-BHEin Minimizer-BH wurde für größere Oberweiten konfektioniert, er trägt sich bequem und gibt guten Halt. Die Brust wirkt kleiner, ohne den Tragekomfort einzuschränken.
- BH ohne Bügel
Materialzusammensetzung:
- 93 % Polyamid 7 % Elasthan
Pflegehinweis
Für unsere Symbolerklärung klicken Sie hier.
Die richtige Bestellgrösse für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- grösse |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |
Kundenbewertungen
-
703
-
117
-
46
-
18
-
24
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
Trage seit Jahren keine anderen BHs mehr!
Bewertet wurde die Grösse Cup C: 80 und die Farbe champagner.
Ich trage seit jähren diese BHs. Der erste, den ich gekauft habe, musste nun nach ca. 5 Jahren ausrangiert werden.
Bewertet wurde die Grösse Cup C: 90 und die Farbe schwarz.
Bekannter und bewährter Artikel.
Bewertet wurde die Grösse Cup E: 95 und die Farbe champagner.
Bekannter und bewährter Artikel.
Bewertet wurde die Grösse Cup E: 95 und die Farbe schwarz.
Sehr gute Passform und Qualität
Bewertet wurde die Grösse Cup D: 95 und die Farbe weiß.