Naturana Minimizer-BH ohne Bügel. Durch den speziellen Schnitt wird die Brust optisch um eine Nummer verkleinert, ohne einzuengen. Besonders schön zur Geltung kommt der Ton-in-Ton Glanzdruck. Ausgezeichneten Tragekomfort gewähren die breiten, verstellbaren Träger. Im Rücken mit 3-fach verstellbarem Häkchenverschluss.
- ohne Bügel
- mit verstellbaren Trägern
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- mit Hakenverschluss
- mit Schleifen
Materialzusammensetzung:
- 93 % Polyamid 7 % Elasthan
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgrösse für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- grösse |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |

Kunden kauften auch
Kundenbewertungen
-
- 5 Sterne
73 -
- 4 Sterne
13 -
- 3 Sterne
7 -
- 2 Sterne
5 -
- 1 Sterne
4
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
- Bettina L./09.01.2023
000
Bewertet wurde die Grösse Cup C: 90 und die Farbe champagner.
- Wally S./02.01.2023
Keine Passform
Bewertet wurde die Grösse Cup E: 95 und die Farbe champagner.
- Petra N./29.12.2022
Gute Passform
Bewertet wurde die Grösse Cup D: 85 und die Farbe champagner.
- Sibylle M./22.11.2022
Weiche und gute Qualität, passt gut
Bewertet wurde die Grösse Cup C: 95 und die Farbe champagner.
- Susanne J./18.11.2022
Habe lange nach einem bequemen BH gesucht und nun endlich gefunden. Sitzt perfekt und die Farbe ist okay
Bewertet wurde die Grösse Cup D: 100 und die Farbe champagner.