Möve Walk-Frottier Unisex-Bademantel "Wellness". Dieser kuschelige Bademantel mit Kapuze ist genau das Richtige für einen Tag im Spa oder in der hauseigenen Wohlfühloase. Schöne Details wie die aufwendige Bordürengestaltung an der Kapuze machen ihn zu einem ganz besonderen Hingucker. Mit Eingriffstaschen und Bindegürtel.
- ca. 140 cm Rückenlänge
- Gewicht ca. 500 g/m²
- mit Kapuze
- mit Gürtelschlaufen
- mit Bindegürtel
- Serie Wellness
- Serienfarbe 869 nature
- mit Eingriffstasche
- Gesamtgewicht ca. 1,71 kg
Materialzusammensetzung:
- 100 % Baumwolle
Pflegehinweis
Für unsere Symbolerklärung klicken Sie hier.
Welche Grösse passt?
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Die richtige Bestellgrösse für Damen-Mode finden
- 1Körpergrösse: Barfuss vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäss messen.
Bestellgrösse | ||||
---|---|---|---|---|
1Normalgrösse Körperhöhe über 165 cm | 1Kurzgrösse Körperhöhe unter 165 cm | 2Brustumfang | 3Taillenumfang | 4Hüftumfang |
32 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 17 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 18 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 19 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
56 | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
58 | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
60 | - | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
Die richtige Bestellgrösse für Herren-Mode finden
- 1Körpergrösse: Barfuss vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Bundweite: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Seitenlänge: Von der Taille über die Hüfte bis zur Fusssohle messen
Bestellgrösse | 1Körpergrösse | 2Brustumfang | 3Bundweite | 4Seitenlänge |
---|---|---|---|---|
Normale Grössen bis 74 | ||||
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
Schlanke Grössen bis 118 (über Körpergrösse 180) | ||||
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
Untersetzte Grössen bis 31 | ||||
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Grössentabelle für Herren-Unterwäsche
Bestellgrösse | 1Körpergrösse | 2Brustumfang | 3Bundweite |
---|---|---|---|
4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Kunden kauften auch
Zuletzt gesehen
Kundenbewertungen
-
- 5 Sterne
6 -
- 4 Sterne
1 -
- 3 Sterne
0 -
- 2 Sterne
0 -
- 1 Sterne
1
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
- Marion F./09.12.2022
Sehr schweres Material
Bewertet wurde die Grösse M und die Farbe natur.
- Frank L./25.06.2020
Sehr gut
Bewertet wurde die Grösse M und die Farbe natur.
- Regina N./06.02.2020
Sehr weich und warm, super Qualität, für mich etwas lang, da ich nicht sehr groß bin
Bewertet wurde die Grösse M und die Farbe natur.
- Grazyna B./18.01.2020
:)
Bewertet wurde die Grösse M und die Farbe natur.
- Doris S./05.04.2019
angenehmer Tragekomford
hübsch, leicht
nicht zu kurz un nicht zu lang
Bewertet wurde die Grösse M und die Farbe natur.
Hallo Marion, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht. Wir bedauern, dass Ihnen die Qualität nicht zusagt. Wir bieten verschiedene Stoffstärken an. Unser Tipp: In der Artikelbeschreibung können Sie erkennen wie viel g/m² der gewünschte Artikel hat, somit erhalten Sie einen ersten Anhaltspunkt. Ihre Customer Experience Managerin Patricia