Conta Feinripp Herren-Slip im 2er-Pack. Der klassische Slip mit Eingriff trägt nicht auf, er passt sich dank der elastischen Stricktechnik und dem Weichgummibund perfekt an den Körper an. Ohne störende Seitennähte gearbeitet. Diese Qualität garantiert einen optimalen Tragekomfort, sie besticht durch eine sehr gute Passform und zeichnet sich durch Formstabilität aus. Feinste, supergekämmte Baumwollgarne sorgen für ein gutes Gefühl auf der Haut.
- ohne störende Seitennähte
- mit bequemem Weichgummibund
- auch nach vielen Wäschen top in Form
- 2er-Pack
- mit Eingriff
- Weichgummibund
- kochfest
Materialzusammensetzung:
- 100 % Baumwolle
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgrösse für Herren-Mode finden
- 1Körpergrösse: Barfuss vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Bundweite: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Seitenlänge: Von der Taille über die Hüfte bis zur Fusssohle messen
Bestellgrösse | 1Körpergrösse | 2Brustumfang | 3Bundweite | 4Seitenlänge |
---|---|---|---|---|
Normale Grössen bis 74 | ||||
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
Schlanke Grössen bis 118 (über Körpergrösse 180) | ||||
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
Untersetzte Grössen bis 31 | ||||
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Grössentabelle für Herren-Unterwäsche
Bestellgrösse | 1Körpergrösse | 2Brustumfang | 3Bundweite |
---|---|---|---|
4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |

Produkt
Kundenbewertungen
Kunden kauften auch
Zuletzt gesehen
Kundenbewertungen
-
- 5 Sterne
461 -
- 4 Sterne
84 -
- 3 Sterne
26 -
- 2 Sterne
7 -
- 1 Sterne
8
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Mit Ihrer Bewertung helfen Sie anderen Kunden.
- Hermann K./01.03.2021
Alles super!
Bewertet wurde die Grösse 6 und die Farbe weiß.
- Dr. Götz P./27.02.2021
Hervorragende Qualität, sehr zu empfehlen.
Bewertet wurde die Grösse 8 und die Farbe weiß.
- Katrin U./24.02.2021
Nie getragen, 1x gewaschen und die Naht geht auf. Das ist absolut nicht die Qualität die ich bisher gewohnt war... Das ist bei den Preisen nicht akzeptabel.
Bewertet wurde die Grösse 10 und die Farbe weiß.
- Monika L./24.02.2021
gut
Bewertet wurde die Grösse 6 und die Farbe weiß.
- Wolfgang B./20.02.2021
Gute Passform
Bewertet wurde die Grösse 6 und die Farbe weiß.