REDBEST Fleece Unisex-Bademantel "Perris" mit Kapuze. Für pures Kuschelvergnügen. Gerne lassen Sie sich von dem besonderen Tragegefühl verwöhnen, denn die samtweiche Qualität ist eine Wohltat für alle Sinne. Ob zuhause, auf Reisen oder beim Spa-Besuch, der schnell trocknende Bademantel hält mollig warm. Mit zwei seitlichen Eingriffstaschen, höhenflexiblen Gürtelschlaufen und Bindegürtel.
- ca. 120 cm Rückenlänge
- Gewicht ca. 280 g/m²
- mit Kapuze
- mit Aufsatztasche
- mit Bindegürtel
- Gesamtgewicht ca. 0,87 kg
Materialzusammensetzung:
- 100 % Polyester
Für unsere Symbolerklärung klicken Sie hier.
Welche Grösse passt?
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Die richtige Bestellgrösse für Damen-Mode finden
- 1Körpergrösse: Barfuss vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäss messen.
| Bestellgrösse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Normalgrösse Körperhöhe über 165 cm | 1Kurzgrösse Körperhöhe unter 165 cm | 2Brustumfang | 3Taillenumfang | 4Hüftumfang |
| 32 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 17 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 18 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 19 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| 54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| 56 | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| 58 | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| 60 | - | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
Die richtige Bestellgrösse für Herren-Mode finden
- 1Körpergrösse: Barfuss vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Bundweite: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Seitenlänge: Von der Taille über die Hüfte bis zur Fusssohle messen
| Bestellgrösse | 1Körpergrösse | 2Brustumfang | 3Bundweite | 4Seitenlänge |
|---|---|---|---|---|
| Normale Grössen bis 74 | ||||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
| 68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
| 70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
| 72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
| 74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
| Schlanke Grössen bis 118 (über Körpergrösse 180) | ||||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
| 114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
| 118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
| Untersetzte Grössen bis 31 | ||||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Grössentabelle für Herren-Unterwäsche
| Bestellgrösse | 1Körpergrösse | 2Brustumfang | 3Bundweite |
|---|---|---|---|
| 4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
| 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
| 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
| 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
| 8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
| 9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
| 10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
| 12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Verantwortliche Person in der EU gemäss Art. 19 EU Verordnung 2023/988 (Produktsicherheitsverordnung)
Erwin Müller Versandhaus GmbHButtstrasse 2
D - 86646 Buttenwiesen
service@erwinmueller.ch
Die verantwortlichen Wirtschaftsakteure finden sich auch auf dem jeweiligen Produkt, der Verpackung oder in Form eines Beilegers.
Français
Article 62 AGEC. Décret n° 2024-123 du 20 février 2024L’éco-participation finance la réparation.
Notre partenaire Refashion/Ecologic/Ecosystem propose le Bonus Réparation pour les produits Textiles, Linge de maison et Chaussures/Articles de Sport et Loisirs/Articles de Bricolage et de Jardinage thermiques/Electroniques.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.
English
Article 62 AGEC. Regulation No. 2024-123 of February 20, 2024The eco-participation finances the repair.
Our partner Refashion/Ecologic/Ecosystem offers the Repair Bonus for Textiles, Household Linen and Shoes/Sports and Leisure Items/DIY and Gardening Items thermal/Electronics.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.
Kundenbewertungen
-
351
-
37
-
7
-
4
-
1
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
Sehr warm,wunderbar und die Kapuze ist gut bei langen Haaren
Bewertet wurde die Grösse XXL und die Farbe beere.
Tolle flauschige Qualität, ein Klasse Produkt
Bewertet wurde die Grösse XXL und die Farbe beere.
Sehr kuschelig, schöne Farbe, passt sehr gut, sehr zufrieden
Bewertet wurde die Grösse XL und die Farbe mauve.
Sehr schön weich, gute Passform.
Bewertet wurde die Grösse L und die Farbe anthrazit.
Toller weicher Artikel , super verarbeitet
Bewertet wurde die Grösse XXL und die Farbe beere.
Schlafen



